Ekstraklasa 2025/2026

[ pełna tabela ]
1. Cracovia 2 6 (6-1)
2. Wisła Płock 2 6 (4-1)
3. Górnik Zabrze 2 6 (3-1)
4. Radomiak Radom 2 4 (6-2)
5. KS Nieciecza 2 3 (4-2)
6. Pogoń Szczecin 2 3 (5-6)
7. Jagiellonia Białystok 2 3 (3-6)
8. Legia Warszawa 1 3 (2-0)
9. Raków Częstochowa 2 3 (2-2)
10. Lech Poznań 2 3 (5-7)
11. Widzew Łódź 2 3 (3-3)
12. Motor Lublin 2 3 (2-4)
13. GKS Katowice 2 1 (2-3)
14. Zagłębie Lubin 2 1 (2-3)
15. Arka Gdynia 2 1 (1-2)
16. Piast Gliwice 1 0 (0-1)
17. Lechia Gdańsk 2 0 (4-6)
18. Korona Kielce 2 0 (0-4)

Statystyki

3 Tomáš Bobček (Lechia Gdańsk)
3 Jan Grzesik (Radomiak Radom)
3 Ajdin Hasić (Cracovia)
3 Efthymios Koulouris (Pogoń Szczecin)
2 Sebastian Bergier (Widzew Łódź)
2 Mikael Ishak (Lech Poznań)
2 Krzysztof Kubica (KS Nieciecza)
2 Bartosz Nowak (GKS Katowice)
2 Michael Ameyaw (Raków Częstochowa)
2 Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)
2 Jesús Imaz (Jagiellonia Białystok)
2 Bruno Jordão (Radomiak Radom)
2 Rafał Wolski (Radomiak Radom)
1 Amir Al-Ammari (Cracovia)
1 Migouel Alfarela (Legia Warszawa)
1 Fran Álvarez (Widzew Łódź)
2 Jakub Budnicki (Korona Kielce)
2 Mariusz Fornalczyk (Widzew Łódź)
1 Samuel Akere (Widzew Łódź)
1 Maciej Ambrosiewicz (KS Nieciecza)
1 Jani Atanasov (Cracovia)
1 Radu Boboc (KS Nieciecza)
1 Alejandro Cantero (Jagiellonia Białystok)
1 Julien Celestine (Arka Gdynia)

I liga 2025/2026

[ pełna tabela ]
1. Wisła Kraków 2 6 (9-0)
2. Polonia Bytom 2 6 (4-0)
3. GKS Tychy 2 6 (6-4)
4. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 4 (3-2)
5. Ruch Chorzów 2 4 (3-2)
6. Wieczysta Kraków 2 4 (3-2)
7. Chrobry Głogów 2 3 (3-1)
8. Stal Rzeszów 2 3 (3-3)
9. Stal Mielec 2 3 (5-8)
10. Łódzki KS 2 3 (1-5)
11. Odra Opole 2 3 (2-4)
12. Puszcza Niepołomice 2 2 (2-2)
13. Pogoń Siedlce 2 1 (2-3)
14. Polonia Warszawa 2 1 (2-3)
15. Śląsk Wrocław 2 1 (2-3)
16. Miedź Legnica 2 0 (4-6)
17. Znicz Pruszków 2 0 (4-6)
18. Górnik Łęczna 2 0 (1-5)

Statystyki

3 Frederico Duarte (Wisła Kraków)
3 Ángel Rodado (Wisła Kraków)
2 Kamil Antonik (Miedź Legnica)
2 Jošt Pišek (Stal Mielec)
2 Daniel Stanclik (Miedź Legnica)
1 Jakub Arak (Polonia Bytom)
1 Jakub Bieroński (GKS Tychy)
1 Marcel Błachewicz (GKS Tychy)
3 Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)
1 Rafał Adamski (Pogoń Grodzisk Mazowiecki)
1 Jakub Adkonis (Pogoń Grodzisk Mazowiecki)
1 Jakub Apolinarski (Polonia Bytom)
1 Szymon Bartlewicz (Chrobry Głogów)
1 Jakub Bieroński (GKS Tychy)
1 Marcel Błachewicz (GKS Tychy)
1 Marc Carbo (Wisła Kraków)
2 Jakub Arak (Polonia Bytom)
2 Ołeksandr Azacki (Polonia Bytom)
2 Cezary Demianiuk (Pogoń Siedlce)
2 Tomasz Gajda (Polonia Bytom)
2 Joshua Perez (Odra Opole)
1 George Abbott (Górnik Łęczna)
1 Rafał Adamski (Pogoń Grodzisk Mazowiecki)
1 Kamil Antonik (Miedź Legnica)

II liga 2025/2026

[ pełna tabela ]
1. Hutnik Kraków 1 3 (4-1)
2. KKS Kalisz 1 3 (3-0)
3. Podhale Nowy Targ 1 3 (3-0)
4. Sandecja Nowy Sącz 1 3 (3-1)
5. Rekord Bielsko-Biała 1 3 (2-1)
6. Unia Skierniewice 1 3 (2-1)
7. Zagłębie Sosnowiec 1 3 (2-1)
8. Chojniczanka Chojnice 1 1 (1-1)
9. Olimpia Grudziądz 1 1 (1-1)
10. Resovia Rzeszów 1 1 (1-1)
11. Stal Stalowa Wola 1 1 (1-1)
12. Sokół Kleczew 1 0 (1-2)
13. Warta Poznań 1 0 (1-2)
14. Śląsk II Wrocław 1 0 (1-2)
15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 0 (1-3)
16. ŁKS II Łódź 1 0 (1-4)
17. GKS Jastrzębie 1 0 (0-3)
18. Świt Skolwin 1 0 (0-3)

Statystyki

2 Patryk Kieliś (Hutnik Kraków)
1 Radosław Bąk (Resovia Rzeszów)
1 Jan Ciućka (Rekord Bielsko-Biała)
1 Karol Danielak (KKS Kalisz)
1 Bartosz Eizenchart (Chojniczanka Chojnice)
1 Dominik Frelek (Olimpia Grudziądz)
1 Mateusz Klichowicz (Rekord Bielsko-Biała)
1 Marcin Michota (Podhale Nowy Targ)
1 Mateusz Andruszko (KKS Kalisz)
1 Adrian Cierpka (KKS Kalisz)
1 Jan Ciućka (Rekord Bielsko-Biała)
1 Maksymilian Hebel (Stal Stalowa Wola)
1 Jakub Jendryka (Unia Skierniewice)
1 Marcin Michota (Podhale Nowy Targ)
1 Patryk Mucha (Zagłębie Sosnowiec)
1 Daniel Pietraszkiewicz (Sandecja Nowy Sącz)
2 Jakub Goliński (Chojniczanka Chojnice)
2 Wiktor Kamiński (Śląsk II Wrocław)
1 Bartosz Baranowicz (GKS Jastrzębie)
1 Marcin Biernat (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
1 Adrian Cierpka (KKS Kalisz)
1 Iwan Ciupa (Olimpia Grudziądz)
1 Karol Dziedzic (Warta Poznań)
1 Patryk Gogół (Zagłębie Sosnowiec)

III liga, gr. I 2025/2026

[ pełna tabela ]
1. Broń Radom 0 0 (0-0)
2. GKS Bełchatów 0 0 (0-0)
3. GKS Wikielec 0 0 (0-0)
4. Jagiellonia II Białystok 0 0 (0-0)
5. KS CK Troszyn 0 0 (0-0)
6. KS Wasilków 0 0 (0-0)
7. Lechia Tomaszów Mazowiecki 0 0 (0-0)
8. Legia II Warszawa 0 0 (0-0)
9. Mławianka Mława 0 0 (0-0)
10. Olimpia Elbląg 0 0 (0-0)
11. Warta Sieradz 0 0 (0-0)
12. Widzew II Łódź 0 0 (0-0)
13. Wigry Suwałki 0 0 (0-0)
14. Wisła II Płock 0 0 (0-0)
15. Znicz Biała Piska 0 0 (0-0)
16. Ząbkovia Ząbki 0 0 (0-0)
17. ŁKS Łomża 0 0 (0-0)
18. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0 0 (0-0)

III liga, gr. II 2025/2026

[ pełna tabela ]
1. Błękitni Stargard 0 0 (0-0)
2. Cartusia Kartuzy 0 0 (0-0)
3. Elana Toruń 0 0 (0-0)
4. Flota Świnoujście 0 0 (0-0)
5. GOSRiT Luzino 0 0 (0-0)
6. Kluczevia Stargard 0 0 (0-0)
7. Lech II Poznań 0 0 (0-0)
8. Lipno Stęszew 0 0 (0-0)
9. Noteć Czarnków 0 0 (0-0)
10. Pogoń II Szczecin 0 0 (0-0)
11. Pogoń Nowe Skalmierzyce 0 0 (0-0)
12. Polonia Środa Wielkopolska 0 0 (0-0)
13. Tłuchovia Tłuchowo 0 0 (0-0)
14. Unia Swarzędz 0 0 (0-0)
15. Victoria Września 0 0 (0-0)
16. Wda Świecie 0 0 (0-0)
17. Wybrzeże Rewalskie Rewal 0 0 (0-0)
18. Zawisza Bydgoszcz 0 0 (0-0)

III liga, gr. III 2025/2026

[ pełna tabela ]
1. Carina Gubin 0 0 (0-0)
2. Górnik II Zabrze 0 0 (0-0)
3. Górnik Polkowice 0 0 (0-0)
4. Karkonosze Jelenia Góra 0 0 (0-0)
5. LKS Goczałkowice-Zdrój 0 0 (0-0)
6. LZS Starowice Dolne 0 0 (0-0)
7. Lechia Zielona Góra 0 0 (0-0)
8. MKS Kluczbork 0 0 (0-0)
9. Miedź II Legnica 0 0 (0-0)
10. Pniówek Pawłowice Śląskie 0 0 (0-0)
11. Polonia Nysa 0 0 (0-0)
12. Skra Częstochowa 0 0 (0-0)
13. Sparta Katowice 0 0 (0-0)
14. Stal Jasień 0 0 (0-0)
15. Słowianin Wolibórz 0 0 (0-0)
16. Warta Gorzów 0 0 (0-0)
17. Zagłębie II Lubin 0 0 (0-0)
18. Ślęza Wrocław 0 0 (0-0)

III liga, gr. IV 2025/2026

[ pełna tabela ]
1. Avia Świdnik 0 0 (0-0)
2. Chełmianka Chełm 0 0 (0-0)
3. Cracovia II 0 0 (0-0)
4. Czarni Połaniec 0 0 (0-0)
5. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0 0 (0-0)
6. Korona II Kielce 0 0 (0-0)
7. Naprzód Jędrzejów 0 0 (0-0)
8. Podlasie Biała Podlaska 0 0 (0-0)
9. Pogoń-Sokół Lubaczów 0 0 (0-0)
10. Siarka Tarnobrzeg 0 0 (0-0)
11. Sokół Kolbuszowa Dolna 0 0 (0-0)
12. Sparta Kazimierza Wielka 0 0 (0-0)
13. Stal Kraśnik 0 0 (0-0)
14. Star Starachowice 0 0 (0-0)
15. Wisła II Kraków 0 0 (0-0)
16. Wisłoka Dębica 0 0 (0-0)
17. Wiślanie Skawina 0 0 (0-0)
18. Świdniczanka Świdnik 0 0 (0-0)

2025/2026

2024/2025

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2012-2013

2011/2012

2011-2012

2010/2011

2010-2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1981-1982

1980-1981

1979-1980

1978-1979

1977-1978

1976-1977

1974-1975